Olympus mju 790 SW stříbrný

Kontaktujte nás - pokusíme se zjistit dostupnost. Produkt již není běžně v prodeji. Velmi odolný, vodotěsný do 3 m pod vodou, odolný proti pádu z 1,5 m, tlakuvzdorný do 100kg, mrazuvzdorný, 7,1 milionu bodů, 3x zoom (38-114mm), velký displej 6,4 cm LCD s jasným zobrazením i přímém slunci. Olympus µ 790 SW má České menu, dále rozpoznání tváře (Face Detection) pro dokonale zaostřené a exponované osoby. Vysoká citlivost ISO u Olympus µ 790 SW. Kvalitní snímky i za špatného světla díky technologii BrightCapture, redukcí šumu. 23 scénických režimů (správných nastavení) poskytují nejlepší výsledky v různých situacích. Olympus µ 790 SW má ozvučené video. Fotografování pod vodou umožňuje Olympus µ 790 SW až do hloubky 40 m v kombinaci s podvodním pouzdrem PT-041.
Olympus µ 790 SW s vámi půjde kamkoli. Je nárazuvzdorný, vodotěsný a mrazuvzdorný. Díky tomu si jej můžete vzít na kolo, do bazénu i v zimě na svah. Nabízí se ve čtyřech barvách - stříbrná, černá, oranžová a modrá.
- Technické parametry:
| Snímací prvek | 1/2.3" CCD s rozlišením 7,4 milionů bodů, z toho 7,1 mil.bodů efektivních, max.rozlišení SHQ 3072 x 2304 bodů |
| Objektiv | 6.7-20.1mm f 3.5-5.0 (38-114mm ekvivalent ke kinofilmu), konstrukčně 10 členů v 8 skupinách- 3 asférické členy |
| Digitální zoom | 5x |
| Paměťová karta | xD karta, fotoaparát má vnitřní paměť 18MB, možné kapacity 512MB, 1GB, 2GB. |
| Rozměry | 94 x 61 x 21 mm |
| Hmotnost | 136 g bez baterie a karty |
| Zaostřování | metoda TTL iESP autofokus s porovnáním kontrastu, s detekcí obličeje, možné zvolit 1 bodové centrální |
| Rozsah zaostření | 50cm až nekonečno, super makro režim od 7 cm, v macro režimu 20 až nekonečno při nastavení Wide, 30 až nekonečno při nastavení Tele. |
| Závěrka | 1/2 s až 1/1000 s, časy pomalejší 4s dostupné v režimu ,,noční scéna,, |
| Citlivost | auto (rozsah 80-400, vysoké ISO automaticky),manuálně lze nastavit ISO 80/100/200/400/800/1600 |
| Měření světla | ESP integrální měření (celoplošné), bodové (střed), |
| Řízení expozice | programové |
| Vyvážení bílé | TTL vyvážení- auto nebo přednastavené denní světlo, zataženo, žárovka, zářivka, zářivka H, zářivka 4 |
| Vestavěný blesk | auto, auto s redukcí červených očí, manualní vypnutý a zapnutý. Dosah až 3,8m při nastavení WIDE, až 2,6m při nastavení Tele. |
| Samospoušť | ano |
| Zvuk | ano, režim záznamu Formát wawe |
| Hledáček | ne |
| LCD displej | barevný (6,4cm) 2,5", s jasným zobrazením i přímém slunci, LCD typ HyperCrystal LCD |
| Formát snímků | JPEG ve zvolené kvalitě (=kompresi) |
| Režim komprese | SHQ, HQ, SQ1, SQ2 |
| Rozlišení | SNÍMKY: SHQ 3072 x 2304, (HQ) 3072 x 2304, (SQ1) 2560 x 1920, 2304 x 1728, 2048 x 1536, (SQ2) 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 640 x 480. VIDEO: režim záznamu AVI Motion JPEG®, záznam zvuku formát WAV, kvalita obrazu 640x480/15 s/s, 320x240/15 s/s, 160x120/15 s/s |
| Výstup | kombinovaný USB 1.1 či 2.0 či 2.0 HI-speed a video výstup - A/V volitelně PAL či NTSC, možnost přímého tisku na tiskárnu - systém PictBridge. |
| Software | Software OLYMPUS Master 2.03 |
| Operační systémy | Win2000 SP4/ XP SP1-2/ Vista nebo Mac OS X 10.3-10.4 |
| Napájení | dobíjitelná baterie Li-Ion aku LI-40/42B |
| Ostatní funkce | možnost panoramatických snímků. Scénické režimy: počet scénických režimů 24 (portrét, krajina, krajina s portrétem, noční scéna, noční scéna s portrétem, sport, interiér, svíčka, autoportrét, denní portrét, západ slunce, ohňostroj, muzeum, kuchyně, za sklem, dokumenty, aukce, vyfoť a vyber 1, vyfoť a vyber 2, pláž a sníh, podvodní foto, Podvodní široký 1, podvodní široký 2, podvodní makro, video. |
| Záruka | 24 měsíců. Při registraci na prodejně záruka prodloužena na 30 měsíců. |
| teplota prostředí | mrazuvzdorný do -10°, nárazuvzdorný z výšky až 1,5m, vodotěsný do hloubky 3m |
| Balení obsahuje | fotoaparát, řemínek CSS-9, návod k použití,záruční karta,nabíjecí baterie LI-42B, nabíječka LI-40C,USB kabel CB-USB6, AV kabel CB-AVC3 Software OLYMPUS Master 2.03 |
- Příslušenství:
| 2GB xD Panorama karta - typ M+ | 1GB xD Panorama karta - typ M+ | LI-40B/LI-42B dobíjecí akumulátor | Li-42B/Li-40B dobíjecí akumulátor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Naše cena: 590 Kč Kategorie: PAMEŤOVÉ KARTY ![]() |
![]() Naše cena: 0 Kč Kategorie: ARCHIV ![]() |
![]() Naše cena: 680 Kč Kategorie: BATERIE-NABIJECKY-ZDROJE ![]() |
![]() Naše cena: 1 490 Kč Kategorie: BATERIE-NABIJECKY-ZDROJE ![]() |
|||
| Ridge 10 - pouzdro | ||||||
![]() Naše cena: 285 Kč Kategorie: Brašny a pouzdra ![]() |
||||||





